| 1999 | Release Date | State | Statehood Date | Mintage Numbers* |
|---|---|---|---|---|
|
January 4, 1999 | Delaware | December 7, 1787 | 774,824,000 |
|
March 8, 1999 | Pennsylvania | December 12, 1787 | 707,332,000 |
|
May 17, 1999 | New Jersey | December 18, 1787 | 662,228,000 |
|
July 19, 1999 | Georgia | January 2, 1788 | 939,932,000 |
|
October 12, 1999 | Connecticut | January 9, 1788 | 1,346,624,000 |
| click on image for design details |
1999 Mintage: | 4,430,940,000 | ||
| 2000 | Release Date | State | Statehood Date | Mintage Numbers* |
|
January 3, 2000 | Massachusetts | February 6, 1788 | 1,163,784,000 |
|
March 13, 2000 | Maryland | April 28, 1788 | 1,234,732,000 |
|
May 22, 2000 | South Carolina | May 23, 1788 | 1,308,784,000 |
|
August 7, 2000 | New Hampshire | June 21, 1788 | 1,594,616,000 |
|
October 16, 2000 | Virginia | June 25, 1788 | 1,594,616,000 |
| click on image for design details |
2000 Mintage: | 6,896,532,000 | ||
| 2001 | Release Date | State | Statehood Date | Mintage Numbers* |
|
January 2, 2001 | New York | July 26, 1788 | 1,275,040,000 |
|
March 12, 2001 | North Carolina | November 21, 1789 | 1,055,476,000 |
|
May 21, 2001 | Rhode Island | May 29, 1790 | 870,100,000 |
|
August 6, 2001 | Vermont | March 4, 1791 | 882,804,000 |
|
October 15, 2001 | Kentucky | June 1, 1792 | 723,564,000 |
| click on image for design details |
2001 Mintage: | 4,806,984,000 | ||
| 2002 | Release Date | State | Statehood Date | Mintage Numbers* |
|
January 2, 2002 | Tennessee | June 1, 1796 | 648,068,000 |
|
March 11, 2002 | Ohio | March 1, 1803 | 632,032,000 |
|
May 20, 2002 | Louisiana | April 30, 1812 | 689,800,000 |
|
August 2, 2002 | Indiana | December 11, 1816 | 689,800,000 |
|
October 15, 2002 | Mississippi | December 10, 1817 | 579,600,000 |
| click on image for design details |
2002 Mintage: | 3,239,300,000 | ||
| 2003 | Release Date | State | Statehood Date | Mintage Numbers* |
|
January 2, 2003 | Illinois | December 3, 1818 | 463,200,000 |
|
March 17, 2003 | Alabama | December 14, 1819 | 457,400,000 |
|
June 2, 2003 | Maine | March 15, 1820 | 448,800,000 |
|
August 4, 2003 | Missouri | August 10, 1821 | 453,200,000 |
|
October 20, 2003 | Arkansas | June 15, 1836 | 457,800,000 |
| click on image for design details |
2003 Mintage: | 2,280,400,000 | ||
| 2004 | Release Date | State | Statehood Date | Mintage Numbers* |
|
January 26, 2004 | Michigan | January 26, 1837 | 459,600,000 |
|
March 29, 2004 | Florida | March 3, 1845 | 481,800,000 |
|
June 1, 2004 | Texas | December 29, 1845 | 541,800,000 |
|
August 30, 2004 | Iowa | December 28, 1846 | 465,200,000 |
|
October 25, 2004 | Wisconsin | May 29, 1848 | 453,200,000 |
| click on image for design details |
2004 Mintage: | 2,401,600,000 | ||
| 2005 | Release Date | State | Statehood Date | Mintage Numbers* |
|
January 31, 2005 | California | September 9, 1850 | 520,400,000 |
|
April 4, 2005 | Minnesota | May 11, 1858 | 488,000,000 |
|
June 6, 2005 | Oregon | February 14, 1859 | 720,200,000 |
|
August 29, 2005 | Kansas | January 29, 1861 | 563,400,000 |
|
October 14, 2005 | West Virginia | June 20, 1863 | 721,600,000 |
| click on image for design details |
2005 Mintage: | 3,013,600,000 | ||
| 2006 | Release Date | State | Statehood Date | Mintage Numbers* |
|
January 31, 2006 | Nevada | October 31, 1864 | 589,800,000 |
|
April 3, 2006 | Nebraska | March 1, 1867 | 591,000,000 |
|
June 14, 2006 | Colorado | August 1, 1876 | 569,000,000 |
|
August 28, 2006 | North Dakota | November 2, 1889 | |
| click on image for design details |
2006 Mintage: | 1,749,800,000 | ||
| Release Date | State | Statehood Date | Mintage Numbers* | |
|
South Dakota | November 2, 1889 | ||
|
Montana | November 8, 1889 | ||
|
Washington | November 11, 1889 | ||
|
Idaho | July 3, 1890 | ||
|
Wyoming | July 10, 1890 | ||
|
Utah | January 4, 1896 | ||
|
Oklahoma | November 16, 1907 | ||
|
New Mexico | January 6, 1912 | ||
|
Arizona | February 14, 1912 | ||
|
Alaska | January 3, 1959 | ||
|
Hawaii | August 21, 1959 | ||
| * Production numbers include circulation quarters used in numismatic bags and rolls sets. | ||||

About Us
F.A.Q.